Bayerischer Schachbund |
Bayerische Schachjugend |
Schwäbische Schachjugend |
Bezirk Schwaben |
Augsburg | Nordschwaben | Mittelschwaben | Südschwaben | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 17.09.23 | |||||||||
Sa. | 23.09.23 | Ausbildung und Verlängerung RSR |
MM U10 Mädchen | |||||||
So. | 24.09.23 | |||||||||
Sa. | 30.09.23 | MM R1 KL,B | ||||||||
Feiertag | Di. | 03.10.23 | RAPID Bamberg | SSEM | ||||||
Sa. | 07.10.23 | MM R1 A | ||||||||
So. | 08.10.23 | MM R1 | MM R1 | |||||||
Sa. | 14.10.23 | MM R2 KL,B | ||||||||
Sa. | 21.10.23 | MM R2 A | ||||||||
So. | 22.10.23 | MM R2 | MM R2 | |||||||
Ferien | Sa. | 28.10.23 | EM R1-4 | |||||||
Ferien | So. | 29.10.23 | ||||||||
Ferien | Di. | 31.10.23 | EM R5-7 | |||||||
Feiertag | Mi. | 01.11.23 | ||||||||
Ferien | Fr. | 03.11.23 | Jugend-EM | |||||||
Ferien | Sa. | 04.11.23 | ||||||||
Ferien | So. | 05.11.23 | ||||||||
Sa. | 11.11.23 | MM R3 KL,B | ||||||||
Sa. | 18.11.23 | MM R3 A | ||||||||
So. | 19.11.23 | MM R3 | MM R3 | |||||||
Sa. | 25.11.23 | MM U20 R1 | MM R4 KL,B | |||||||
Sa. | 02.12.23 | MM R4 A | ||||||||
So. | 03.12.23 | MM R4 | MM R4 | |||||||
Sa. | 09.12.23 | MM U20 R2/3 | MM U20/U14 R1 | |||||||
So. | 10.12.23 | MP R1 | ||||||||
Sa. | 16.12.23 | |||||||||
Feiertag | Sa. | 06.01.24 | SSEM in Memmingen |
|||||||
Sa. | 13.01.24 | MM U16/12 R1 | ||||||||
So. | 14.01.24 | MM R5 | ||||||||
Sa. | 20.01.24 | MM U16/U12 R2/3 | ||||||||
So. | 21.01.24 | Mannschaftsblitz | ||||||||
Sa. | 27.01.24 | MM U20 R4/5 | MM U20/14 R2/3 | |||||||
Sa. | 03.02.24 | MM R5 KL, B | ||||||||
So. | 04.02.24 | MM R6 | MM R5 | |||||||
Ferien | Sa. | 10.02.24 |
RAPID Neumarkt
SSEM
|
|||||||
Ferien | Mo. | 12.02.24 | EM in Violau |
|||||||
Ferien | Di. | 13.02.24 | ||||||||
Ferien | Mi. | 14.02.24 | ||||||||
Ferien | Do. | 15.02.24 | ||||||||
Ferien | Sa. | 17.02.24 | EM U8 | |||||||
Ferien | So. | 18.02.24 | Einzelblitz | |||||||
Sa. | 24.02.24 | Schulschach- wettbewerb |
||||||||
So. | 25.02.24 | MM R7 | ||||||||
Sa. | 02.03.24 | MM R6 KL,B | ||||||||
Fr. | 08.03.24 | EM U8 | ||||||||
Sa. | 09.03.24 |
MM U20 R6/7
EM U8
|
MM U20/14 R 4/5 | |||||||
So. | 10.03.24 | Blitz-MM | EM U8 | |||||||
Sa. | 16.03.24 | Schulschach MM | MM U16/12 Ersatztermin |
MM R5 A | ||||||
So. | 17.03.24 | MM R8 | MM R6 | |||||||
Mo. | 01.04.24 | BJEM / BMEM | ||||||||
Di. | 02.04.24 | |||||||||
Mi. | 03.04.24 | |||||||||
Do. | 04.04.24 | |||||||||
Fr. | 05.04.24 | |||||||||
Sa. | 13.04.24 | MM U12 R1 | MM R6 A | |||||||
So. | 14.04.24 | MM R9 | MM R7 | |||||||
Sa. | 20.04.24 | MM R7 KL,B | ||||||||
So. | 21.04.24 | Blitz-EM | ||||||||
Fr. | 26.04.24 | Dähnepokal HF | ||||||||
Sa. | 27.04.24 | U12 R2 | ||||||||
Feiertag | Mi. | 01.05.24 | Blitz-EM | |||||||
Sa. | 04.05.24 | Mitglieder- versammlung BSJ |
RAPID-Turnier in Wertingen |
|||||||
Feiertag | Do. | 09.05.24 | Schwäb. EM | Senioren-EM in Oberdorf |
||||||
Fr. | 10.05.24 | |||||||||
Sa. | 11.05.24 | SSEM | MM U12 R3 | Blitz-EM aller Altersklassen |
||||||
So. | 12.05.24 | |||||||||
Fr. | 17.05.24 | Dähnepokal Finale | ||||||||
Feiertag | Do. | 30.05.24 | ||||||||
Ferien | Fr. | 31.05.24 | ||||||||
Ferien | Sa. | 01.06.24 | ||||||||
Ferien | So. | 02.06.24 | ||||||||
So. | 09.06.24 | MP 1/8-Finale | ||||||||
Sa. | 15.06.24 | U14/U16 Vorrunde | ||||||||
Sa. | 22.06.24 | U12 Halbfinale | ||||||||
Sa. | 29.06.24 | U14/U16 Endrunde | ||||||||
So. | 30.06.24 | |||||||||
Sa. | 06.07.24 | Endrunde U12 | ||||||||
Fr. | 12.07.24 | Jugendbildungs- maßnahme |
||||||||
Sa. | 13.07.24 | MP 1/4-Finale | Bayerische Blitz EM | |||||||
So. | 14.07.24 | |||||||||
So. | 15.09.24 | SSMM | ||||||||
Sa. | 21.09.24 |
MP 1/2-Finale
EP VF/HF
|
||||||||
So. | 22.09.24 |
MP Finale
EP Finale
|
||||||||
Do. | 03.10.24 | SSEM |
Farbtafel | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaftsligen | Mannschafts-Pokal | Lehrgang | Jugend-Mannschaftsligen | Schnellschach |
Sitzung | RAPID | Jugend-Einzel | Sonstige Turniere | Einzelpokal |
Schulschach | Einzelmeisterschaft | Seniorenmeisterschaft | Blitzmeisterschaft | Schach 960 |