Bayerischer Schachbund |
Bayerische Schachjugend |
Schwäbische Schachjugend |
Bezirk Schwaben |
Augsburg | Nordschwaben | Mittelschwaben | Südschwaben | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 02.12.23 | A Klasse R2 | MM R4 A | |||||||
So. | 03.12.23 | MM R3 | MM R3 | MM R3 A | ||||||
Sa. | 09.12.23 | MM U20 R2/3 | DWZ-Pokal in Dillingen |
B Klasse R2 | ||||||
So. | 10.12.23 | MP R1 | ||||||||
Sa. | 16.12.23 | Kaderlehrgang in Buchloe |
Mannschaftspokal Halbfinale |
|||||||
Feiertag | Sa. | 06.01.24 | Kreisklasse R3 | |||||||
So. | 07.01.24 | RAPID-Turnier in Königsbrunn |
||||||||
Sa. | 13.01.24 | MM U14/12 R1 | A Klasse R3 | |||||||
So. | 14.01.24 | MM R4 | MM R3 Ersatztermin | |||||||
Sa. | 20.01.24 | C-Trainer Prüfung in Allersberg |
MM U20/U16 R1/2 | B Klasse R3 | ||||||
So. | 21.01.24 | Mannschaftsblitz | EP Halbfinale | |||||||
Sa. | 27.01.24 | MM U20 R4/5 | MM U12/14 R2/3 | Kreisklasse R4 | SSEM in Memmingen |
|||||
So. | 28.01.24 | MM R3/4 B | ||||||||
Sa. | 03.02.24 | A Klasse R4 | MM R5 KL, B | |||||||
So. | 04.02.24 | MM R5 | MM R4 | MM R4 A | ||||||
Ferien | Sa. | 10.02.24 |
RAPID Neumarkt
SSEM
|
B Klasse R4 | ||||||
Ferien | Mo. | 12.02.24 | EM in Violau |
|||||||
Ferien | Di. | 13.02.24 | ||||||||
Ferien | Mi. | 14.02.24 | ||||||||
Ferien | Do. | 15.02.24 | ||||||||
Ferien | Sa. | 17.02.24 | EM U8 | Kreisklasse R5 | ||||||
Ferien | So. | 18.02.24 | Einzelblitz | |||||||
Sa. | 24.02.24 | Schulschach- wettbewerb in Kempten |
A Klasse R5 | |||||||
So. | 25.02.24 | MM R6 | MM R5 | MM R5 A | ||||||
Sa. | 02.03.24 | B Klasse R5 | MM R6 KL,B | |||||||
So. | 03.03.24 | MP R2 | ||||||||
Fr. | 08.03.24 | EM U8 | Dähne Pokal | |||||||
Sa. | 09.03.24 |
MM U20 R6/7
EM U8
|
MM U14/12 R 4/5 | Dähne Pokal | ||||||
So. | 10.03.24 | Blitz-MM | EM U8 | Dähne Pokal | ||||||
Sa. | 16.03.24 | Schulschach MM | MM Ersatztermin | Mannschaftspokal Finale |
MM R5 A | |||||
So. | 17.03.24 | MM R7 | MM R6 | MM R6 A | ||||||
Sa. | 23.03.24 | MM U20/16 R3 | A Klasse R6 | |||||||
Mo. | 01.04.24 | BJEM / BMEM | ||||||||
Di. | 02.04.24 | |||||||||
Mi. | 03.04.24 | |||||||||
Do. | 04.04.24 | |||||||||
Fr. | 05.04.24 | |||||||||
Sa. | 06.04.24 | B Klasse R6 | ||||||||
Sa. | 13.04.24 | MM U12 R1 | ||||||||
So. | 14.04.24 | MM R8 | MM R7 | MM R7 A | ||||||
Sa. | 20.04.24 | RAPID-Turnier in Kriegshaber |
MM R7 KL,B | |||||||
So. | 21.04.24 | Blitz-EM | MM R5/6/7 B | |||||||
Mo. | 22.04.24 | |||||||||
Di. | 23.04.24 | |||||||||
Mi. | 24.04.24 | |||||||||
Fr. | 26.04.24 | Dähnepokal HF | ||||||||
Sa. | 27.04.24 | U12 R2 | B Klasse R7 | |||||||
So. | 28.04.24 | MM R9 | ||||||||
Sa. | 04.05.24 | Mitglieder- versammlung BSJ |
RAPID-Turnier in Wertingen |
|||||||
So. | 05.05.24 | Blitz-EM in Kaufbeuren |
||||||||
Feiertag | Do. | 09.05.24 | Schwäbische EM |
Senioren-EM in Oberdorf |
||||||
Fr. | 10.05.24 | |||||||||
Sa. | 11.05.24 | SSEM | MM U12 R3 | Blitz-EM aller Altersklassen |
||||||
So. | 12.05.24 | |||||||||
Fr. | 17.05.24 | Dähnepokal Finale | ||||||||
Feiertag | Do. | 30.05.24 | ||||||||
Ferien | Fr. | 31.05.24 | ||||||||
Ferien | Sa. | 01.06.24 | ||||||||
Ferien | So. | 02.06.24 | ||||||||
So. | 09.06.24 | MP 1/8-Finale | ||||||||
Sa. | 15.06.24 | BSB-Kongress in Rosenheim |
U14/U16 Vorrunde | |||||||
Sa. | 22.06.24 | U12 Halbfinale | ||||||||
Sa. | 29.06.24 | U14/U16 Endrunde | ||||||||
So. | 30.06.24 | |||||||||
Sa. | 06.07.24 | Endrunde U12 | RAPID-Turnier in empten |
|||||||
Fr. | 12.07.24 | Jugendbildungs- maßnahme |
||||||||
Sa. | 13.07.24 | MP 1/4-Finale | Bayerische Blitz EM | |||||||
So. | 14.07.24 | |||||||||
Sa. | 20.07.24 | HV in Wertingen |
||||||||
Sa. | 27.07.24 |
Blitz EM
JHV
|
||||||||
So. | 15.09.24 | SSMM | ||||||||
Sa. | 21.09.24 |
MP 1/2-Finale
EP VF/HF
|
||||||||
So. | 22.09.24 |
MP Finale
EP Finale
|
||||||||
Do. | 03.10.24 | SSEM |
Farbtafel | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaftsligen | Mannschafts-Pokal | Lehrgang | Jugend-Mannschaftsligen | Schnellschach |
Sitzung | RAPID | Jugend-Einzel | Sonstige Turniere | Einzelpokal |
Schulschach | Einzelmeisterschaft | Seniorenmeisterschaft | Blitzmeisterschaft | Schach 960 |