Bayerischer Schachbund |
Bayerische Schachjugend |
Schwäbische Schachjugend |
Bezirk Schwaben |
Augsburg | Nordschwaben | Mittelschwaben | Südschwaben | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 10.09.22 | Verlängerung C-Trainerlizenz in Neumarkt Oberpfalz |
||||||||
So. | 11.09.22 | Familien- meisterschaft |
||||||||
Sa. | 17.09.22 | Schnellschach-MM in Oberdorf |
||||||||
Sa. | 24.09.22 | Schulschachpatentlehrgang in Leipheim |
MM U10 | |||||||
So. | 25.09.22 |
Schnellschach-MM
Schulschachpatentlehrgang
in Leipheim |
Senioren-EM in Zusamzell |
|||||||
Fr. | 30.09.22 | Meldeschluss MM U14/U20 | ||||||||
Sa. | 01.10.22 | Jugend-EM (1) in Dillingen |
MM R1 KL,B | |||||||
Feiertag | Mo. | 03.10.22 | Schnellschach-EM in Dillingen |
|||||||
Sa. | 08.10.22 | Jugend-EM (2) | Jugend EM | MM R1 A | ||||||
So. | 09.10.22 | MM R1 | MM R1 | MM R1 | ||||||
Fr. | 14.10.22 | Ausbildung und Verlängerung Regionaler Schiedsrichter in Augsburg |
||||||||
Sa. | 15.10.22 | Ausbildung und Verlängerung Verbandsschiedsrichter in Augsburg |
Jugend EM | MM R2 KL, B | ||||||
So. | 16.10.22 | |||||||||
Sa. | 22.10.22 | Schnellschach EM | MM R2 A | |||||||
So. | 23.10.22 | MM R2 | MM R2 | MM R2 | ||||||
Fr. | 28.10.22 | Ausbildung zum C-Trainer in München |
||||||||
Ferien | Sa. | 29.10.22 | Runde 1 4er Pokal | EM in Immenstadt |
||||||
Ferien | So. | 30.10.22 | ||||||||
Ferien | Mo. | 31.10.22 | ||||||||
Feiertag | Di. | 01.11.22 | ||||||||
Ferien | Fr. | 04.11.22 | Jugend-EM in Memmingen |
|||||||
Ferien | Sa. | 05.11.22 | Runde 1 Kreisklasse | |||||||
Ferien | So. | 06.11.22 | ||||||||
Sa. | 12.11.22 | MM U20/14 - 1./2. Runde | Runde 1 A Klasse | MM R3 KL, B | ||||||
So. | 13.11.22 | MP 1. Runde | ||||||||
Fr. | 18.11.22 | Ausbildung zum C-Trainer in München |
||||||||
Sa. | 19.11.22 | MM U20 - 1. Runde | Schulschachwettbewerb Günzburg |
Runde 1 B Klasse | MM R3 A | |||||
So. | 20.11.22 | |||||||||
Sa. | 26.11.22 | Meldeschluss EM/Freiplatzanträge |
Kreisliga 3 | Runde 2 Kreisklasse | MM R4 KL, B | |||||
So. | 27.11.22 | MM R3 | MM R3 | MM R3 | ||||||
Fr. | 02.12.22 | Ausbildung zum C-Trainer in München |
||||||||
Sa. | 03.12.22 | MM UJ20 - 2./3. Runde | MM U20/U14 3./4. Runde | Kreisliga 2 | Runde 2 A Klasse | MM R4 A | ||||
So. | 04.12.22 | |||||||||
Sa. | 10.12.22 | Kreisklasse A | Runde 2 B Klasse | MM R5 KL,B | ||||||
So. | 11.12.22 | MM R4 | MM R4 | MM R4 | ||||||
Do. | 15.12.22 | Meldeschluss MM U12/U16 | ||||||||
Sa. | 17.12.22 | Kreisliga 1, Kreisklasse B | Runde 2 4er Pokal | |||||||
Feiertag | Fr. | 06.01.23 | Ausbildung zum C-Trainer in München |
54. Jahresblitz des SKK | Schnellschach-EM in Memmingen |
|||||
Sa. | 07.01.23 | |||||||||
So. | 08.01.23 | |||||||||
Sa. | 14.01.23 | Kreisliga 3 | Runde 3 Kreisklasse | |||||||
So. | 15.01.23 | MM R5 | ||||||||
Fr. | 20.01.23 | Ausbildung zum C-Trainer in München |
||||||||
Sa. | 21.01.23 | Kreisliga 1, Kreisklasse B | Runde 3 A Klasse | |||||||
So. | 22.01.23 | Blitz-EM in Augsburg |
||||||||
Sa. | 28.01.23 | MM U20 - 4./5. Runde | MM U20/U14 Ersatztermin | Kreisliga 2 | Runde 3 B Klasse | Ausbildung und Verlängerung Verbandsschiedsrichter in Immenstadt |
||||
So. | 29.01.23 | Blitz-MM in Landsberg |
||||||||
Sa. | 04.02.23 | Kreisliga 3 | Runde 4 Kreisklasse | MM R5 A | ||||||
So. | 05.02.23 | MM R6 | MM R5 | MM R5 | ||||||
Sa. | 11.02.23 | MM U16/U12 - 1. Runde | Kreisliga 2 | Runde 4 A Klasse | ||||||
Ferien | Sa. | 18.02.23 | Runde 3 4er Pokal | |||||||
Ferien | Mo. | 20.02.23 | EM U10 - U18 in Violau | |||||||
Ferien | Di. | 21.02.23 | ||||||||
Ferien | Mi. | 22.02.23 | ||||||||
Ferien | Do. | 23.02.23 | ||||||||
Sa. | 25.02.23 | Runde 4 B Klasse | ||||||||
So. | 26.02.23 | RAPID-Turnier in Augsburg | ||||||||
Sa. | 04.03.23 | EM U8 in Dillingen | Kreisliga 3 | |||||||
So. | 05.03.23 | MM R7 | MM R6 | MM R6 | ||||||
Sa. | 11.03.23 | MM U20 - 6./7. Runde | Kreisliga 1, Kreisklasse B | Runde 5 Kreisklasse | MM R6 KL,B | |||||
Sa. | 18.03.23 | Schulschach MM | Kreisliga 3 | Runde 5 A Klasse | ||||||
So. | 19.03.23 | MM R8 | RAPID-Turnier in Königsbrunn | |||||||
Fr. | 24.03.23 | EM U08 | ||||||||
Sa. | 25.03.23 | MM U16/U12 - 2./3. Runde | Kreisliga 2 | |||||||
So. | 26.03.23 | |||||||||
Sa. | 01.04.23 | MM U12 1. Runde |
Runde 5 B Klasse | |||||||
Feiertag | Mo. | 10.04.23 | BJEM in Bad Kissingen |
|||||||
Ferien | Di. | 11.04.23 | ||||||||
Ferien | Mi. | 12.04.23 | ||||||||
Ferien | Do. | 13.04.23 | ||||||||
Ferien | Fr. | 14.04.23 | ||||||||
Ferien | Sa. | 15.04.23 | Dähne Pokal | |||||||
Ferien | So. | 16.04.23 | ||||||||
Sa. | 22.04.23 | Blitz-EM in Nördlingen |
Kreisliga 3 | Runde 6 A Klasse | MM R6 A | |||||
So. | 23.04.23 | MM R9 | MM R7 | MM R7 | ||||||
Sa. | 29.04.23 | MM U12 2. Runde |
Kreisliga 1 Kreisklasse B |
MM R7 KL,B | ||||||
So. | 30.04.23 | Grüntenpokal in Oberdorf |
||||||||
Feiertag | Mo. | 01.05.23 | Blitz-EM in Kaufbeuren |
|||||||
Sa. | 06.05.23 | Mitgliedervers. | RAPID-Turnier in Wertingen |
Kreisklasse A | ||||||
Sa. | 13.05.23 | Kaderlehrgang und Talentsichtung in Bad Grönenbach |
Kreisliga 2 | Runde 6 B Klasse | ||||||
Feiertag | Do. | 18.05.23 | EM in Augsburg |
Senioren-EM in Oberdorf |
||||||
Fr. | 19.05.23 | |||||||||
Sa. | 20.05.23 | MM U12 3. Runde |
Finale 4er Pokal | |||||||
So. | 21.05.23 | |||||||||
Fr. | 26.05.23 | JHV | ||||||||
Sa. | 17.06.23 | BSB-Kongress in Bad Tölz |
MM U14/U16 Vorrunde |
Kreisliga 2 | ||||||
Sa. | 24.06.23 | MM U12 Halbfinale |
Kreisliga 1 Kreisklasse B |
Schulschach- meisterschaft in Zusamaltheim |
||||||
Sa. | 01.07.23 | MM U14/U16 Endrunde |
RAPID-Turnier in Kempten |
|||||||
So. | 02.07.23 | Jugendturnier in Jedesheim |
||||||||
Fr. | 07.07.23 | Dähnepokal HF | ||||||||
Sa. | 08.07.23 | Ausbildung und Verlängerung RSR in Augsburg |
MM U12 Endrunde |
Jugendturnier in Leipheim |
||||||
So. | 09.07.23 | |||||||||
Fr. | 14.07.23 | Jugendbildungs- maßnahme in Violau |
||||||||
Sa. | 15.07.23 | Blitz - EM | Freiluft-Schach | JHV | ||||||
So. | 16.07.23 | |||||||||
Fr. | 21.07.23 | Dähnepokal Finale | ||||||||
Sa. | 22.07.23 | MM U20 Stichkämpfe |
Jugendvers. | Hauptversammlung in Immenstadt |
||||||
So. | 23.07.23 | Schnellschach-MM | ||||||||
Ferien | Sa. | 29.07.23 |
Blitz EM
JHV
|
2. Bad Grönenbacher Schachfestival |
||||||
Sa. | 23.09.23 | EP VF/HF | ||||||||
So. | 24.09.23 | EP Finale |
Farbtafel | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaftsligen | Mannschafts-Pokal | Lehrgang | Jugend-Mannschaftsligen | Schnellschach |
Sitzung | RAPID | Jugend-Einzel | Sonstige Turniere | Einzelpokal |
Schulschach | Einzelmeisterschaft | Seniorenmeisterschaft | Blitzmeisterschaft | Schach 960 |