Bayerischer Schachbund |
Bayerische Schachjugend |
Schwäbische Schachjugend |
Bezirk Schwaben |
Augsburg | Nordschwaben | Mittelschwaben | Südschwaben | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 20.09.25 | Schnellschach-MM | ||||||||
So. | 21.09.25 | |||||||||
Feiertag | Fr. | 03.10.25 | SS-EM | |||||||
So. | 12.10.25 | MM R1 | MM R1 | |||||||
Sa. | 18.10.25 | C-Trainer Lehrgang Modul 1 |
||||||||
So. | 19.10.25 | |||||||||
So. | 26.10.25 | MM R2 | MM R2 | |||||||
Feiertag | Sa. | 01.11.25 | 3. Freundschachts- Open |
|||||||
Ferien | So. | 02.11.25 | ||||||||
Ferien | Mo. | 03.11.25 | ||||||||
Ferien | Di. | 04.11.25 | ||||||||
Ferien | Fr. | 07.11.25 | Jugend-EM U10-U18 |
|||||||
Ferien | Sa. | 08.11.25 | ||||||||
Ferien | So. | 09.11.25 | ||||||||
So. | 16.11.25 | MM R3 | MM R3 | |||||||
Sa. | 22.11.25 | C-Trainer Lehrgang Modul 2 |
MM U20 R1 | MM U20/U16 R1 | ||||||
So. | 23.11.25 | |||||||||
Sa. | 29.11.25 | C-Trainer Lehrgang Modul 3 |
||||||||
So. | 30.11.25 | |||||||||
So. | 07.12.25 | MM R4 | MM R4 | |||||||
Mi. | 10.12.25 | online RSR | online VSR | |||||||
Sa. | 13.12.25 | Aus- und Fortbildung Regionaler Schiedsrichter |
MM U20 R2/3 | MM U20/U16 R2/3 | Aus- und Fortbildung Verbandsschiedsrichter |
|||||
So. | 14.12.25 | |||||||||
Sa. | 10.01.26 | C-Trainer Lehrgang Modul 4 |
||||||||
So. | 11.01.26 | |||||||||
Sa. | 17.01.26 | |||||||||
So. | 18.01.26 | MM R5 | ||||||||
Sa. | 24.01.26 | MM U20 R4/5 | MM U20/U16 R4/5 | |||||||
Sa. | 31.01.26 | C-Trainer Lehrgang Prüfung |
||||||||
So. | 01.02.26 | |||||||||
Sa. | 07.02.26 | Schulschach in Buchloe |
||||||||
So. | 08.02.26 | MM R6 | MM R5 | |||||||
Ferien | Mo. | 16.02.26 | SJEM U10-U18 in Violau |
|||||||
Ferien | Di. | 17.02.26 | ||||||||
Ferien | Mi. | 18.02.26 | ||||||||
Ferien | Do. | 19.02.26 | ||||||||
Ferien | So. | 22.02.26 | SJEM U8 in Dillingen | |||||||
So. | 01.03.26 | MM R7 | MM R6 | |||||||
Fr. | 06.03.26 | BJEM U8 Kronach | ||||||||
Sa. | 07.03.26 | MM U20 R6/7 | MM U14/U12 R1 | |||||||
So. | 08.03.26 | BJEM U8 Kronach | ||||||||
Fr. | 13.03.26 | 41. Bad Wörishofen Open |
||||||||
Sa. | 14.03.26 | MM U12 R1 | ||||||||
So. | 15.03.26 | Blitz-MM | ||||||||
Mo. | 16.03.26 | |||||||||
Di. | 17.03.26 | |||||||||
Mi. | 18.03.26 | |||||||||
Do. | 19.03.26 | |||||||||
Fr. | 20.03.26 | |||||||||
Sa. | 21.03.26 | MM U14/U12 R2/3 | ||||||||
So. | 22.03.26 | MM R8 | ||||||||
Ferien | Mo. | 06.04.26 | BJEM BMEM U10-U18 |
|||||||
Ferien | Di. | 07.04.26 | ||||||||
Ferien | Mi. | 08.04.26 | ||||||||
Ferien | Do. | 09.04.26 | ||||||||
Ferien | Fr. | 10.04.26 | ||||||||
Sa. | 18.04.26 | MM U14/U12 R4/5 | ||||||||
So. | 19.04.26 | Blitz-EM | ||||||||
Sa. | 25.04.26 | MM U12 R2 | ||||||||
So. | 26.04.26 | MM R9 | MM R7 | |||||||
Feiertag | Fr. | 01.05.26 | Blitz-EM in Kaufbeuren |
|||||||
Sa. | 02.05.26 | |||||||||
Sa. | 09.05.26 |
MM U12 R3
Mitglieder-
versammlung BSJ |
RAPID-Turnier in Wertingen |
|||||||
Sa. | 16.05.26 | Schnellschach-EM | Jugend-Blitz-EM | |||||||
So. | 17.05.26 | |||||||||
Sa. | 13.06.26 | MM U12 Halbfinale | ||||||||
So. | 14.06.26 | BMPT Achtelfinale | ||||||||
Sa. | 20.06.26 | MM U14/U16 Vorrunde | ||||||||
Sa. | 27.06.26 | BMPT Viertel-, Halb- und Finale |
Rapid Kempten | |||||||
So. | 28.06.26 | |||||||||
Sa. | 04.07.26 | MM U14/U16 Endrunde | ||||||||
So. | 05.07.26 | |||||||||
Sa. | 11.07.26 | MM U12 Endrunde | ||||||||
Sa. | 18.07.26 | Jugend-Blitz-EM | ||||||||
Sa. | 25.07.26 | BEPT | ||||||||
So. | 26.07.26 | |||||||||
Feiertag | Sa. | 15.08.26 | Schach960-EM | |||||||
Ferien | So. | 23.08.26 | BEM26 | |||||||
Ferien | Mo. | 24.08.26 | ||||||||
Ferien | Di. | 25.08.26 | ||||||||
Ferien | Mi. | 26.08.26 | ||||||||
Ferien | Do. | 27.08.26 | ||||||||
Ferien | Fr. | 28.08.26 | ||||||||
Ferien | Sa. | 29.08.26 |
Farbtafel | ||||
---|---|---|---|---|
Mannschaftsligen | Mannschafts-Pokal | Lehrgang | Jugend-Mannschaftsligen | Schnellschach |
Sitzung | RAPID | Jugend-Einzel | Sonstige Turniere | Einzelpokal |
Schulschach | Einzelmeisterschaft | Seniorenmeisterschaft | Blitzmeisterschaft | Schach 960 |