Aufrufe seit 13.04.2023
| Bayerischer Schachbund |
Bayerische Schachjugend |
Schwäbische Schachjugend |
Bezirk Schwaben |
Augsburg | Nordschwaben | Mittelschwaben | Südschwaben | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa. | 07.09.24 | C-Trainer Lehrgang Prüfung |
||||||||
| So. | 08.09.24 | |||||||||
| Sa. | 14.09.24 | |||||||||
| Sa. | 21.09.24 | MM U10 | Kaderlehrgang | Jugend-EM | MM B R1 | |||||
| So. | 22.09.24 | |||||||||
| Sa. | 28.09.24 | Jugend-EM | ||||||||
| So. | 29.09.24 | Senioren-EM | ||||||||
| Feiertag | Do. | 03.10.24 | RAPID Bamberg | SSEM | Jugend-EM | |||||
| Sa. | 05.10.24 | 4er Pokal R1 | MM A R1 | |||||||
| So. | 06.10.24 | MM R1 | MM R1 | MM A R1 | ||||||
| Sa. | 12.10.24 | SSEM | MM KL R1, B R2 | |||||||
| So. | 13.10.24 | MM B R1 | ||||||||
| Sa. | 19.10.24 | Jugend-EM | MM Kreis R1 | MM A R2 | ||||||
| So. | 20.10.24 | MM R2 | MM R2 | MM A R2 | ||||||
| Fr. | 25.10.24 | Jugend-EM in Bad Grönenbach |
||||||||
| Ferien | Sa. | 26.10.24 | Jugend-EM | MM A R1 | ||||||
| Ferien | So. | 27.10.24 | ||||||||
| Ferien | Do. | 31.10.24 | 2. Freundschachts- Open |
EM in Immenstadt |
||||||
| Feiertag | Fr. | 01.11.24 | ||||||||
| Ferien | Sa. | 02.11.24 | MM B R1 | |||||||
| Ferien | So. | 03.11.24 | ||||||||
| Sa. | 09.11.24 | MM Kreis R2 | MM A R3 | |||||||
| So. | 10.11.24 | MM R3 | Meldeschluss EM und Freiplatzanträge |
MM R3 | MM A R3 | |||||
| Sa. | 16.11.24 | MM U20/U16 R1 | MM A R2 | MM KL R2, B R3 | ||||||
| So. | 17.11.24 | MM C R1 | Dähne-Pokal R1 | |||||||
| Sa. | 23.11.24 | MM U20 R1 | MM U14/U12 R1 | MM B R2 | ||||||
| Sa. | 30.11.24 | MM Kreis R3 | MM A R4 | |||||||
| So. | 01.12.24 | MM R4 | MM R4 | MM A R4 | ||||||
| Sa. | 07.12.24 | MM U20 R2/3 | MM U4/U12 R2/3 | MM A R3 | MM KL R3, B R4 | |||||
| Sa. | 14.12.24 | C-Trainer Lehrgang Modul 3 |
MM B R3 | |||||||
| So. | 15.12.24 | MP R1 | ||||||||
| Sa. | 21.12.24 | 4er Pokal R2 | MM KL R4, B R5 | |||||||
| Ferien | Sa. | 04.01.25 | RAPID in Königsbrunn |
|||||||
| Feiertag | Mo. | 06.01.25 | Schnell-EM in Memmingen |
|||||||
| Fr. | 10.01.25 | 50. Alpenpokal | ||||||||
| Sa. | 11.01.25 | MM U20/U16 R 2/3 | MM Kreis R4 | |||||||
| So. | 12.01.25 | MM R5 | MM B R2 | |||||||
| Mo. | 13.01.25 | |||||||||
| Di. | 14.01.25 | |||||||||
| Mi. | 15.01.25 | |||||||||
| Do. | 16.01.25 | |||||||||
| Fr. | 17.01.25 | |||||||||
| Sa. | 18.01.25 | MM A R4 | ||||||||
| Sa. | 25.01.25 | C-Trainer Lehrgang Prüfung |
MM U20 R4/5 | MM U14/12 R4/5 | MM B R4 | MM KL R5, B R6 | ||||
| So. | 26.01.25 | Blitz-MM | ||||||||
| Sa. | 01.02.25 | MM Kreis R5 | MM A R5 | |||||||
| So. | 02.02.25 | MM R6 | MM R5 | MM A R5 | ||||||
| Sa. | 08.02.25 | Schulschach-MM | MM A R5 | |||||||
| Sa. | 15.02.25 | MM U20 R6/7 | MM U20/U16 R4/5 | MM B R5 | MM KL R6, B R7 | |||||
| So. | 16.02.25 | Blitz-EM | ||||||||
| Sa. | 22.02.25 | MM A R6 | ||||||||
| So. | 23.02.25 | MM R7 | MM R6 | MM A R6 | ||||||
| Fr. | 28.02.25 | |||||||||
| Ferien | Sa. | 01.03.25 | RAPID Neumarkt Jugend-SSEM |
|||||||
| Ferien | Mo. | 03.03.25 | EM U10 - U18 in Violau |
|||||||
| Ferien | Di. | 04.03.25 | ||||||||
| Ferien | Mi. | 05.03.25 | ||||||||
| Ferien | Do. | 06.03.25 | ||||||||
| Ferien | Fr. | 07.03.25 | Dähne Pokal | |||||||
| Ferien | Sa. | 08.03.25 | ||||||||
| Ferien | So. | 09.03.25 | EM U8 in Dillingen | |||||||
| Sa. | 15.03.25 | Schul-MM U12 R1 | MM B R8 | |||||||
| So. | 16.03.25 | |||||||||
| Fr. | 21.03.25 | 40. ChessOrg Schachfestival Bad Wörishofen |
||||||||
| Sa. | 22.03.25 | Augsburger Kids-Cup |
||||||||
| So. | 23.03.25 | MM R8 | MM B R3 | |||||||
| Mo. | 24.03.25 | |||||||||
| Di. | 25.03.25 | |||||||||
| Mi. | 26.03.25 | |||||||||
| Do. | 27.03.25 | |||||||||
| Fr. | 28.03.25 | |||||||||
| Sa. | 29.03.25 | C-Trainer Lehrgang Modul 1 |
MM U12 R2 | MM KL R7, B R9 | ||||||
| So. | 30.03.25 | MM C R2 | ||||||||
| Fr. | 04.04.25 | JEM U8 | ||||||||
| Sa. | 05.04.25 | 4er Pokal Finale | MM A R7 | |||||||
| So. | 06.04.25 | MM R9 | MM R7 | MM A R7 | ||||||
| Ferien | Sa. | 12.04.25 | RAPID Deisenhofen | |||||||
| Ferien | So. | 13.04.25 | ||||||||
| Feiertag | Mo. | 21.04.25 | JEM U10 - U20 |
|||||||
| Ferien | Di. | 22.04.25 | Ausbildung VSR Verlängerunglehrgang C-Trainer Lizenz und Lizenz RSR |
|||||||
| Ferien | Mi. | 23.04.25 | ||||||||
| Ferien | Do. | 24.04.25 | ||||||||
| Ferien | Fr. | 25.04.25 | 3. Königsbrunner Wochenendturnier |
|||||||
| Sa. | 26.04.25 | C-Trainer Lehrgang Modul 2 |
||||||||
| So. | 27.04.25 | |||||||||
| Do. | 01.05.25 | RAPID Postbauer-Heng | Blitz-EM in Kaufbeuren |
|||||||
| Sa. | 03.05.25 | Mitglieder- versammlung BSJ |
RAPID in Wertingen | |||||||
| So. | 04.05.25 | |||||||||
| Mi. | 07.05.25 | Online-Lehrgang Regionaler Schiedsrichter |
||||||||
| Do. | 08.05.25 | |||||||||
| Sa. | 10.05.25 | Ausbildung Regionaler Schiedsrichter |
MM U12 R3 | |||||||
| So. | 11.05.25 | |||||||||
| Di. | 13.05.25 | |||||||||
| Sa. | 17.05.25 | C-Trainer Lehrgang Modul 3 |
Blitz-EM U10-U20 in Bad Grönenbach |
|||||||
| So. | 18.05.25 | |||||||||
| Mi. | 21.05.25 | SVO Schnellschach | ||||||||
| Sa. | 24.05.25 | Schulschach-MM | ||||||||
| So. | 25.05.25 | Schnell-MM in Kempten |
||||||||
| Feiertag | Do. | 29.05.25 | RAPID Garching | EM | ||||||
| Fr. | 30.05.25 | |||||||||
| Sa. | 31.05.25 | MM U14/U16 Vorrunde |
||||||||
| So. | 01.06.25 | |||||||||
| Fr. | 06.06.25 | HV in Dillingen | ||||||||
| Sa. | 07.06.25 | RAPID in Kriegshaber | ||||||||
| Feiertag | Do. | 19.06.25 | Senioren-EM in Memmingen |
|||||||
| Ferien | Fr. | 20.06.25 | ||||||||
| Ferien | Sa. | 21.06.25 | C-Trainer Lehrgang Modul 4 |
|||||||
| Ferien | So. | 22.06.25 | ||||||||
| Sa. | 28.06.25 | U12 - Halbfinale | RAPID in Kempten |
JHV
Blitz-EM
|
||||||
| So. | 29.06.25 | Jedesheimer Jugendturnier |
JHV | |||||||
| Sa. | 05.07.25 | Bayerischer Kongress | MM U14/U16 Endrunde |
|||||||
| So. | 06.07.25 | |||||||||
| Fr. | 11.07.25 | Jugendbildungs- maßnahme in Violau |
||||||||
| Sa. | 12.07.25 | MM U12 Endrunde | ||||||||
| So. | 13.07.25 | |||||||||
| Sa. | 19.07.25 | Blitz-EM | HV in Augsburg | Freiluft Schach Turnier des SC Türkheim/Bad Wörishofen |
||||||
| So. | 20.07.25 | |||||||||
| Sa. | 26.07.25 | |||||||||
| So. | 27.07.25 | |||||||||
| Sa. | 02.08.25 | C-Trainer Lehrgang Prüfung |
||||||||
| So. | 03.08.25 | |||||||||
| Ferien | Do. | 07.08.25 | 30. AFRO 2025 | |||||||
| Ferien | Fr. | 08.08.25 | ||||||||
| Ferien | Sa. | 09.08.25 | ||||||||
| Ferien | So. | 10.08.25 | ||||||||
| Farbtafel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mannschaftsligen | Mannschafts-Pokal | Lehrgang | Jugend-Mannschaftsligen | Schnellschach |
| Sitzung | RAPID | Jugend-Einzel | Sonstige Turniere | Einzelpokal |
| Schulschach | Einzelmeisterschaft | Seniorenmeisterschaft | Blitzmeisterschaft | Schach 960 |